| 1 mes de $20,500.00 sin intereses | Total $20,500.00 |
| 1 mes de $20,500.00 sin intereses | Total $20,500.00 |
| 3 meses de $7,373.85 | Total $22,121.55 | |
| 6 meses de $3,837.94 | Total $23,027.65 | |
| 9 meses de $2,661.36 | Total $23,952.20 | |
| 12 meses de $2,081.26 | Total $24,975.15 | |
| 18 meses de $1,486.36 | Total $26,754.55 | |
| 24 meses de $1,202.84 | Total $28,868.10 |
| 3 meses de $7,401.87 | Total $22,205.60 | |
| 6 meses de $3,859.47 | Total $23,156.80 | |
| 9 meses de $2,700.53 | Total $24,304.80 | |
| 12 meses de $2,119.53 | Total $25,434.35 | |
| 18 meses de $1,521.90 | Total $27,394.15 | |
| 24 meses de $1,238.80 | Total $29,731.15 |
| 1 mes de $20,500.00 sin intereses | Total $20,500.00 |

