| 1 mes de $21,800.00 sin intereses | Total $21,800.00 |
| 1 mes de $21,800.00 sin intereses | Total $21,800.00 |
| 3 meses de $7,841.46 | Total $23,524.38 | |
| 6 meses de $4,081.32 | Total $24,487.94 | |
| 9 meses de $2,830.12 | Total $25,471.12 | |
| 12 meses de $2,213.25 | Total $26,558.94 | |
| 18 meses de $1,580.62 | Total $28,451.18 | |
| 24 meses de $1,279.12 | Total $30,698.76 |
| 3 meses de $7,871.25 | Total $23,613.76 | |
| 6 meses de $4,104.21 | Total $24,625.28 | |
| 9 meses de $2,871.79 | Total $25,846.08 | |
| 12 meses de $2,253.94 | Total $27,047.26 | |
| 18 meses de $1,618.41 | Total $29,131.34 | |
| 24 meses de $1,317.36 | Total $31,616.54 |
| 1 mes de $21,800.00 sin intereses | Total $21,800.00 |

