| 1 mes de $50,600.00 sin intereses | Total $50,600.00 |
| 1 mes de $50,600.00 sin intereses | Total $50,600.00 |
| 3 meses de $18,200.82 | Total $54,602.46 | |
| 6 meses de $9,473.16 | Total $56,838.98 | |
| 9 meses de $6,569.00 | Total $59,121.04 | |
| 12 meses de $5,137.17 | Total $61,645.98 | |
| 18 meses de $3,668.78 | Total $66,038.06 | |
| 24 meses de $2,968.96 | Total $71,254.92 |
| 3 meses de $18,269.97 | Total $54,809.92 | |
| 6 meses de $9,526.29 | Total $57,157.76 | |
| 9 meses de $6,665.71 | Total $59,991.36 | |
| 12 meses de $5,231.62 | Total $62,779.42 | |
| 18 meses de $3,756.49 | Total $67,616.78 | |
| 24 meses de $3,057.72 | Total $73,385.18 |
| 1 mes de $50,600.00 sin intereses | Total $50,600.00 |

