| 1 mes de $48,500.00 sin intereses | Total $48,500.00 |
| 1 mes de $48,500.00 sin intereses | Total $48,500.00 |
| 3 meses de $17,445.45 | Total $52,336.35 | |
| 6 meses de $9,080.01 | Total $54,480.05 | |
| 9 meses de $6,296.38 | Total $56,667.40 | |
| 12 meses de $4,923.96 | Total $59,087.55 | |
| 18 meses de $3,516.52 | Total $63,297.35 | |
| 24 meses de $2,845.74 | Total $68,297.70 |
| 3 meses de $17,511.73 | Total $52,535.20 | |
| 6 meses de $9,130.93 | Total $54,785.60 | |
| 9 meses de $6,389.07 | Total $57,501.60 | |
| 12 meses de $5,014.50 | Total $60,173.95 | |
| 18 meses de $3,600.59 | Total $64,810.55 | |
| 24 meses de $2,930.81 | Total $70,339.55 |
| 1 mes de $48,500.00 sin intereses | Total $48,500.00 |

