| 1 mes de $55,500.00 sin intereses | Total $55,500.00 |
| 1 mes de $55,500.00 sin intereses | Total $55,500.00 |
| 3 meses de $19,963.35 | Total $59,890.05 | |
| 6 meses de $10,390.53 | Total $62,343.15 | |
| 9 meses de $7,205.13 | Total $64,846.20 | |
| 12 meses de $5,634.64 | Total $67,615.65 | |
| 18 meses de $4,024.06 | Total $72,433.05 | |
| 24 meses de $3,256.46 | Total $78,155.10 |
| 3 meses de $20,039.20 | Total $60,117.60 | |
| 6 meses de $10,448.80 | Total $62,692.80 | |
| 9 meses de $7,311.20 | Total $65,800.80 | |
| 12 meses de $5,738.24 | Total $68,858.85 | |
| 18 meses de $4,120.26 | Total $74,164.65 | |
| 24 meses de $3,353.82 | Total $80,491.65 |
| 1 mes de $55,500.00 sin intereses | Total $55,500.00 |

