| 1 mes de $31,500.00 sin intereses | Total $31,500.00 |
| 1 mes de $31,500.00 sin intereses | Total $31,500.00 |
| 3 meses de $11,330.55 | Total $33,991.65 | |
| 6 meses de $5,897.33 | Total $35,383.95 | |
| 9 meses de $4,089.40 | Total $36,804.60 | |
| 12 meses de $3,198.04 | Total $38,376.45 | |
| 18 meses de $2,283.93 | Total $41,110.65 | |
| 24 meses de $1,848.26 | Total $44,358.30 |
| 3 meses de $11,373.60 | Total $34,120.80 | |
| 6 meses de $5,930.40 | Total $35,582.40 | |
| 9 meses de $4,149.60 | Total $37,346.40 | |
| 12 meses de $3,256.84 | Total $39,082.05 | |
| 18 meses de $2,338.53 | Total $42,093.45 | |
| 24 meses de $1,903.52 | Total $45,684.45 |
| 1 mes de $31,500.00 sin intereses | Total $31,500.00 |

