| 1 mes de $45,100.00 sin intereses | Total $45,100.00 |
| 1 mes de $45,100.00 sin intereses | Total $45,100.00 |
| 3 meses de $16,222.47 | Total $48,667.41 | |
| 6 meses de $8,443.47 | Total $50,660.83 | |
| 9 meses de $5,854.98 | Total $52,694.84 | |
| 12 meses de $4,578.78 | Total $54,945.33 | |
| 18 meses de $3,270.00 | Total $58,860.01 | |
| 24 meses de $2,646.24 | Total $63,509.82 |
| 3 meses de $16,284.11 | Total $48,852.32 | |
| 6 meses de $8,490.83 | Total $50,944.96 | |
| 9 meses de $5,941.17 | Total $53,470.56 | |
| 12 meses de $4,662.96 | Total $55,955.57 | |
| 18 meses de $3,348.17 | Total $60,267.13 | |
| 24 meses de $2,725.36 | Total $65,408.53 |
| 1 mes de $45,100.00 sin intereses | Total $45,100.00 |

