| 1 mes de $17,078.19 sin intereses | Total $17,078.19 |
| 1 mes de $17,078.19 sin intereses | Total $17,078.19 |
| 3 meses de $6,143.02 | Total $18,429.07 | |
| 6 meses de $3,197.32 | Total $19,183.93 | |
| 9 meses de $2,217.12 | Total $19,954.16 | |
| 12 meses de $1,733.86 | Total $20,806.36 | |
| 18 meses de $1,238.26 | Total $22,288.75 | |
| 24 meses de $1,002.06 | Total $24,049.51 |
| 3 meses de $6,166.36 | Total $18,499.10 | |
| 6 meses de $3,215.25 | Total $19,291.52 | |
| 9 meses de $2,249.76 | Total $20,247.90 | |
| 12 meses de $1,765.74 | Total $21,188.91 | |
| 18 meses de $1,267.86 | Total $22,821.59 | |
| 24 meses de $1,032.02 | Total $24,768.50 |
| 1 mes de $17,078.19 sin intereses | Total $17,078.19 |

