| 1 mes de $20,370.37 sin intereses | Total $20,370.37 |
| 1 mes de $20,370.37 sin intereses | Total $20,370.37 |
| 3 meses de $7,327.22 | Total $21,981.67 | |
| 6 meses de $3,813.67 | Total $22,882.04 | |
| 9 meses de $2,644.52 | Total $23,800.74 | |
| 12 meses de $2,068.10 | Total $24,817.22 | |
| 18 meses de $1,476.96 | Total $26,585.37 | |
| 24 meses de $1,195.23 | Total $28,685.56 |
| 3 meses de $7,355.06 | Total $22,065.18 | |
| 6 meses de $3,835.06 | Total $23,010.37 | |
| 9 meses de $2,683.45 | Total $24,151.11 | |
| 12 meses de $2,106.12 | Total $25,273.52 | |
| 18 meses de $1,512.27 | Total $27,220.93 | |
| 24 meses de $1,230.96 | Total $29,543.15 |
| 1 mes de $20,370.37 sin intereses | Total $20,370.37 |

